Модель Summit | X450-G2-24p-10GE4 |
Комутаційна матриця | 260 Gbps |
Швидкість пересилання пакетів | 193.4 Mpps |
Jumbo Frame | 9216 байт |
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) | 4094 |
Layer 2 MAC | до 68K |
CPU | 64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock |
RAM | 1GB ECC DDR3 DRAM |
FLASH | 4GB eMMC Flash |
Пакетний буфер | 4MB |
IPv4 Layer 3 Route | 16K |
IP Host (ARP Entries) | До 39K |
IPv6 Layer 3 Route | 8K |
IPv6 Host (ND neighbors) | 12K |
IGMPv2 Subscribers per switch | 20K |
QoS/BW Control | Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing |
ACL | 4K ingress, 1K egress |
ingress bandwidth meters | 1024 |
Протоколи сполучного дерева (STP) | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance |
VLAN | QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 та IPv6, Підтримка port-based 802.1Q |
Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping |
L3 | IP Protocol (IPv4 та IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM і CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, підтримка MD5 аутентифікації LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 та , VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Підтримка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 груп, URPF для IPv4 і IPv6, Підтримка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit |
DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay |
AAA | Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ |
MAC | Підтримка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port |
QoS | 8 апаратних черг на порт, Підтримка класифікації трафіку на основі IEEE 802.1p, ToS, port та DiffServ, Підтримка SP, WRR.SWRR, Підтримка Traffic Shaping, Підтримка PRI Mark/Remark |
Управління смугою пропускання | Підтримується з кроком щонайменше 8 kbs |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.